抗冲击改性剂
| 产品介绍: | Shinepoly®LP2061是一种核壳结构抗冲击改性剂,具有优越的耐化学品性、耐候性、优异的冲击性能、热稳定性。对多种化学药品有极好的抵抗性。 | |||||||
| 产品形态: | 自由流动的白色粉末 | |||||||
| 推荐应用: | 主要用于提高PC、PC/ABS、AS、PVC等的抗冲击性及耐应力开裂性。特别是耐候性能和冲击性能。可应用于汽车配件,电气、电子元件,家电,户外用品等。易于加工,分散、流动性好,具有优越的耐化学品性、耐候性、优异的冲击性能、热稳定性。 | |||||||
| 物理性能: | 堆积密度 | 0.35g/cm3 | ||||||
| 粒径 | < 10目 | |||||||
| 加工指南: | 可直接添加,经双螺杆共混挤出造粒。 | |||||||
| 添加量: | 10-40% | |||||||
| 参考资料: | 在AS树脂中增韧典型数据 | |||||||
| 项目 | 单位 | 标准 | 35% LP2061 | |||||
| 冲击强度 | 23℃,KJ/M2 | ASTM D256-5 | 11.0 | |||||
| 拉伸强度 | Mpa | ASTM D638 | 44.0 | |||||
| 弯曲强度 | Mpa | ASTM D790 | 70.0 | |||||
| 热变形温度 | ℃ | ISO-75 | 87.0 | |||||
| 注:上述数据为实验典型值,仅供参考,不作为正式质保承诺。 | ||||||||
| 贮存要求; | 2年 30℃以下干燥避光保存 | |||||||
| 包装规格: | 20公斤/包,按非危险品,在干燥条件下储运。 | |||||||

 服务热线
服务热线 中文版
中文版 English
English
