抗冲击改性剂
| 产品介绍: | Shinepoly®LP2065X是SAN接枝的有机硅交联丙烯酸橡胶类抗冲击改性剂,与树脂相容性好,可作为单独的粒子分散于基材树脂中,形成海岛结构,且对材料的其它力学性能影响小。具有优异的耐候性、热稳定性、耐化学性和抗冲击性能。 | |||||||||||
| 产品形态: | 自由流动的白色粉末 | |||||||||||
| 推荐应用: | 主要用于提高PC/ABS、PC/ASA、AS等的抗冲击性及耐应力开裂性。具体应用包括汽车配件,如保险杠、主体板等;电子电器,如搅拌机外壳等;电子元器件外壳,如电脑、手机等。 | |||||||||||
| 物理性能: | 堆积密度 | 0.35g/cm3 | ||||||||||
| 粒径 | < 10目 | |||||||||||
| 加工指南: | 可直接添加,经双螺杆共混挤出造粒。 | |||||||||||
| 添加量: | 10-40% | |||||||||||
| 参考资料: | 在AS树脂中增韧典型数据 | |||||||||||
| 项目 | 单位 | 标准 | 35% LP2065X | |||||||||
| 冲击强度 | 23℃,KJ/M2 | ASTM D256-5 | 14.0 | |||||||||
| 拉伸强度 | Mpa | ASTM D638 | 44.0 | |||||||||
| 弯曲强度 | Mpa | ASTM D790 | 66.0 | |||||||||
| 热变形温度 | ℃ | ISO-75 | 87.0 | |||||||||
| 注:上述数据为实验典型值,仅供参考,不作为正式质保承诺。 | ||||||||||||
| 贮存要求; | 2年 40℃以下干燥避光保存 | |||||||||||
| 包装规格: | 20公斤/包,按非危险品,在干燥条件下储运。 | |||||||||||
 
 

 服务热线
服务热线 中文版
中文版 English
English
